TKA Pacific PW
Экономиная и надежная система
по производству воды высокой
степени очистки для лабораторий.
Готовая к подключению система на основе обратного осмоса для обработки обессоленной водопроводной воды или воды со стабилизированной жесткостью. Ааппарат может быть установлен на столешнице или закреплен на стене. Микропроцессор с цифровым кондуктометром и индивидуально настраиваемые предельные значения для поступающей и очищенной воды. Накопительный бак с настенным креплением на 30 или 60 литров по дополнительному запросу.
Технические характеристики
| Модель Pacific UP/UPW | Pacific 3 | Pacific 7 | Pacific 12 | Pacific 20 | Pacific 40 |
| Скорость потока при 15 °C, л/час: | 3 | 7 | 12 | 20 | 40 |
| Электропроводность UP*/UPW* (µS/см): | 0,067 - 0,10 | ||||
| Доля удерживаемых бактерий, %: | 99 | ||||
| Удаление силикатов, %: | > 99,9 | ||||
| Величина ТОС, ppb: | < 30 | ||||
| Рабочее давление (бар), мин./макс.: | 2/6 | ||||
| Напряжение: | 230В/50 Гц | ||||
| Энергопотребление, кВт: | 0,1 | ||||
| Соединительный разъем с наружной резьбой: | R 3/4” | ||||
| Температура окружающей среды: | +2 °C - +35 °C | ||||
| Размеры Ш x Г x В, мм: | 372 x 330 x 603 | 372 x 330 x 603 | 372 x 330 x 615 | 372 x 330 x 603 | 372 x 330 x 603 |
| Вес (кг), стандарт/с УФ: | 24/25 | 24/25 | 25/26 | 25/26 | 25/26 |
| Артикул No., версия UP: | 08.4103 | 08.4106 | 08.4112 | 08.4120 | 08.4140 |
| Артикул No., версия UPW**: | 08.4104 | 08.4107 | 08.4113 | 08.4121 | 08.4141 |
* При содержание СО2 во входящей воде < 30 ppm CO2
** с УФ-лампой