Grupe de produse TKA
Toate produsele cu numerele de produs
Aici veti gasi toate produsele TKA, sortate dupa pret. la numărul de articol de
şi, dacă este deja indicat, sunt direct trimise catre linkul de descriere a produselor.
Selectaţi un produs.
| Cod Articol |
Produsul |
| 01.0425 | Schimbator de ioni cu caruts de plastic pentru masurarea conductivitatii DI 425 |
| 01.0426 | Schimbator de ioni pentru 01.0425 |
| 01.1705 | Schimbator de ioni cu cartus de plastic DI 750 pentru masurarea conductivitatii |
| 01.1750 | Schimbator de ioni cu cartus de plastic pentru I01.1705 |
| 02.11000 | Schimbator de ioni cu cartus din otel inoxidabil DI 11000, R 3/4" |
| 02.1500 | Schimbator de ioni cu cartus din otel inoxidabil DI 1500, R 3/4" |
| 02.15000 | Schimbator de ioni cu cartus din otel inoxidabil DI 15000, R 3/4" |
| 02.2000 | Schimbator de ioni cu cartus din otel inoxidabil DI 2000, R 3/4" |
| 02.2800 | Schimbator de ioni cu cartus din otel inoxidabil DI 2800, R 3/4" |
| 02.4000 | Schimbator de ioni cu cartus din otel inoxidabil DI 4000, R 3/4" |
| 02.6000 | Schimbator de ioni cu cartus din otel inoxidabil DI 6000, R 3/4" |
| 02.7000 | Schimbator de ioni cu cartus din otel inoxidabil DI 7000, R 3/4" |
| 03.1400 | Robinet iesire conexiune directa |
| 03.1401 | Robinet de iesire cu unghi de 90 de grade |
| 03.1402 | Piese distributie cu 3 iesiri |
| 03.1403 | Robinet inchidere |
| 03.1404 | Suport prindere perete pentru DI 750 |
| 03.1405 | Suport prindere perete pentru DI 1500-6000 |
| 03.1420 | Piese de distributie cu 2 iesiri |
| 04.1601 | Conductometru analogic tip A 50 pentru montarea pe DI 1500 - 15000 |
| 04.1608 | Conductometru analogic pentru montarea pe DI 425 |
| 04.1612 | Conductometru analogic pentru montarea pe DI 750 |
| 04.1613 | Conductometru cu baterii 0 - 1999 µS/cm |
| 04.1614 | Conductometru cu baterii 0,01 - 19,99 µS/cm |
| 04.1690 | Furtun 2 x 1,5 conexiune set R 3/4" |
| 04.1805 | Conductometru digital Control 330 cu furtun si conexiune R 3/4" |
| 04.1805-SVE | Conductometru digital Control 330 for DI 2000/6000 cu conectare rapida |
| 04.1806 | Conductometru digital Control 330 dar cupotential contact liber |
| 04.1806-SVE | Conductometru digital Control 330 dar cu potential contact liber |
| 04.1807 | Conductometru digital Control 330 cu valva magnetica |
| 04.1807-SVE | Conductometru digital Control 330 cu valva magnetica |
| 05.3006 | Sistem direct MicroLb UV, cu pretratament cu osmoza inversa, set de apa pura, filtru sterilizat lampa UV tanc de 6 litri cu pompa de presiune/reciclare a aerului |
| 05.3020-COM | Osmoza inversa 20 l/h |
| 05.3020-DS | Osmoza inversa 20 l/h |
| 05.3020-ECO | Osmoza inversa 20 l/h |
| 05.3040-COM | Osmoza inversa 40 l/h |
| 05.3040-DS | Osmoza inversa 40 l/h |
| 05.3040-ECO | Osmoza inversa 40 l/h |
| 05.3060-COM | Osmoza inversa 60 l/h |
| 05.3060-DS | Osmoza inversa 60 l/h |
| 05.3060-ECO | Osmoza inversa 60 l/h |
| 05.3100-DWI | Osmoza inversa 100 l/h |
| 05.3120-COM | Osmoza inversa 120 l/h |
| 05.3120-DS | Osmoza inversa 120 l/h |
| 05.3120-ECO | Osmoza inversa 120 l/h |
| 05.3180-DWI | Osmoza inversa 180 l/h |
| 05.3300-DWI | Osmoza inversa 300 l/h |
| 05.3350-DWI | Osmoza inversa 350 l/h |
| 05.8120 | LabTower PW 20 l/h cu stocare de tanc 100 litri, presiunea pompei 3 l/min |
| 05.8140 | LabTower PW 40 l/h cu stocare de tanc 100 litri, presiunea pompei 3 l/min |
| 05.8220 | LabTower PW 20 l/h cu stocare de tanc 100 litri, presiunea pompei 10 l/min |
| 05.8240 | LabTower PW 40 l/h cu stocare de tanc 100 litri, presiunea pompei 10 l/min |
| 05.8503 | Osmoza inversa pentru sistem Pacific PW 3 l/hcu 4 linii de afisaj numarul articolului: 05.8003 |
| 05.8506 | Osmoza inversa pentru sistem Pacific PW 6 l/h cu 4 linii de afisaj numarul articolului: 05.8006 |
| 05.8512 | Osmoza inversa pentru sistem Pacific PW 12 l/h cu 4 linii de afisaj numarul articolului: 05.8012 |
| 05.8520 | Osmoza inversa pentru sistem Pacific PW 20 l/hcu 4 linii de afisaj numarul articolului: 05.8020 |
| 05.8540 | Osmoza inversa pentru sistem Pacific PW 40 l/h cu 4 linii de afisaj numarul articolului: 05.8040 |
| 06.1202 | Dublu dedurizator al apei, WMS-DF-ES 400, Capacitate 10° dH, 2 x 40 000 litri |
| 06.1204 | Dublu dedurizator al apei, WMS-DF-ES 600, Capacitate 10° dH, 2 x 60 000 litri |
| 06.1206 | Dublu dedurizator al apei, WMS-DF-ES 800, Capacitate 10° dH, 2 x 80 000 litri |
| 06.1250 | Mix Multi Mini, Capacitate 10° dH 2000 litri |
| 06.1252 | Mix Multi XL, Capacitate 10° dH 5000 litri |
| 06.1272 | Cabinet simplu de dedurizare al apei WAE 40, Capacitate 10° dH 4000 litri |
| 06.1274 | Cabinet simplu de dedurizare al apei WAE 60, Capacitate 10° dH 6000 litri |
| 06.1276 | Cabinet simplu de dedurizare al apei WAE 80, Capacitate 10° dH 8000 litri |
| 06.1278 | Cabinet simplu de dedurizare al apei WAE 100, Capacitate 10° dH 10000 litri |
| 06.1282 | Dublu dedurizator al apei, WMS-DF1" 60, Capacitate 10° dH 2 x 6000 litri |
| 06.1284 | Dublu dedurizator al apei, WMS-DF1" 100, Capacitate 10° dH 2 x 10000 litri |
| 06.1286 | Dublu dedurizator al apei, WMS-DF1" 200, Capacitate 10° dH 2 x 20000 litri |
| 06.1288 | Dublu dedurizator al apei, WMS-DF-ES 300, Capacitate 10° dh, 2 x 30 000 litri |
| 06.1288 | Dublu dedurizator al apei, WMS-DF1" 300, Capacitate 10° dH 2 x 30000 litri |
| 06.1350 | Dublu dedurizator al apei cu senzor puternic, WAT-DK1"50, Capacitate 10° dH 2 x 5000 litri |
| 06.1352 | Dublu dedurizator al apei cu senzor puternic, WAT-DK1"100, Capacitate 10° dH 2 x 10000 litri |
| 06.1354 | Dublu dedurizator al apei cu senzor puternic, WAT-DK1"150, Capacitate10° dH 2 x 15000 litri |
| 06.1356 | Dublu dedurizator al apei cu senzor puternic, WAT-DK1"200, Capacitate 10° dH 2 x 20000 litri |
| 06.1357 | Dublu dedurizator al apei cu senzor puternic, WAT-DK1"250, Capacitate 10° dH 2 x 25000 litri |
| 06.1358 | Dublu dedurizator al apei cu senzor puternic, WAT-DK1"300, Capacitate 10° dH 2 x 30000 litri |
| 06.3997 | Senzor de control, 3000 - 10000 litri, 11/2 " |
| 06.3998 | Senzor de control, 5000 - 15000 litri, 2" |
| 06.3999 | Senzor de control, 100 - 3000 litri, 1" |
| 06.5001 | Preaplin steril pentru tanc de stocare 30/60/100 litri |
| 06.5002 | Absorbant CO2 + filtru de ventilatie |
| 06.5003 | Filtru de ventilatie steril pentru tanc stocare 30/60/100 litri |
| 06.5006 | Lampa UV pentru tanc stocare 30/60/100 litri |
| 06.5015 | Sistem de prindere pe perete pentru tanc stocare 30 litri |
| 06.5016 | Sistem de prindere pe perete pentru tanc stocare 60 litri |
| 06.5032 | Tanc stocare 30 litri ca 06.5033 dar reciculare/presiunea pompei (Articol vechi no. 06.5035/39) |
| 06.5033 | Tanc stocare 30 litri cu nivel de afisaj pentru Pacific PW + UPW (Articol vechi no. 06.5030) |
| 06.5038 | Tanc de stocare a apei pure 30 litri |
| 06.5038 | Tanc de stocare a apei pure 30 litri |
| 06.5062 | Tanc stocare 60 litri ca 06.5033 dar reciculare/presiunea pompei (Articol vechi no. 06.5035/39) |
| 06.5063 | Tanc stocare 60 litri cu nivel de afisaj pentru Pacific PW + UPW (Articol vechi no. 06.5030) |
| 06.5068 | Tanc de stocare a apei pure 60 litri |
| 06.5068 | Tanc de stocare a apei pure 60 litri |
| 06.5100 | Tanc,cu lumina impermeabila, 100 litri |
| 06.51000-SW | Tanc,cu lumina impermeabila, 1100 litri |
| 06.5101 | Filtru inserat, Putere 1 µm, 10" |
| 06.5101 | Particula filtrului 1 µm, 10" |
| 06.5105 | Filtru inserat, Putere 5 µm, 10" |
| 06.5106 | Filtru inserat, Putere 1 µm, 20" |
| 06.5107 | Filtru inserat, Putere 3 µm, 10" |
| 06.5108 | Filtru inserat, Putere 3 µm, 20" |
| 06.5110 | Filtru inserat, Putere 5 µm, 20" |
| 06.5122 | Prefiltru special, Putere 0,5 µm, 20" |
| 06.5126 | Filtru absolut Putere 0,5 µm, 10" |
| 06.51500-SW | Tanc, cu lumina impermeabila, 1500 litri |
| 06.5200 | Tanc, cu lumina impermeabila, 200 litri |
| 06.52000-SW | Tanc, cu lumina impermeabila, 2000 litri |
| 06.5201 | Filtru cu cartus combi de 5 µm + cu carbon activ, 10" |
| 06.5201 | Filtru ca cartus combi si prefiltru de 5 µm |
| 06.5202 | Filtru cu cartus combi de 5 µm + cu carbon activ, 20" |
| 06.5203 | Prefiltru de 5µm filtru inserat + carbon activ5 µm - 5" |
| 06.5300 | Tanc, cu lumina impermeabila, 300 litri |
| 06.5311 | Filtru perete 10" 1 |
| 06.5312 | Filtru perete 10" 2 |
| 06.5320 | Filtru perete 20" |
| 06.5321 | Filtru perete 20" 1 |
| 06.5322 | Filtru perete 20" 2 |
| 06.5350 | Filtru perete 10" pentru iesirea de presiune |
| 06.5400 | Tanc cu lumina impermeabila, 400 litri |
| 06.5405 | Filtru inserat, big blue, 5 µm, 20" |
| 06.5406 | Filtru inserat, big blue, 1 µm, 20" |
| 06.5452 | Cartus stabilizarea duritatii, 10" |
| 06.5453 | Cartus inlocuirea duritatii 5" |
| 06.5500 | Tanc cu lumina impermeabila, 500 litri |
| 06.5512 | Presiunea pompei, 1500 l/h |
| 06.5516 | Presiunea pompei, 2500 l/h |
| 06.5520 | Nivel de control pentru tanc stocare 100-2000 litri |
| 06.5521 | Preaplin steril pentru tanc 100-500 litri |
| 06.5522 | Filtru de ventilatie pentru tanc 100 - 500 litri, 0,2 µm |
| 06.5529 | Filtru Back flushable putere 100 µm |
| 06.5555 | Filtru inserat, putere 0,2 µm, 10" |
| 06.5555 | Filtru steril 0,2 µm, 10" pentru iesirea de presiune |
| 06.5560 | Filtru de ventilatie /Absorbant CO2 si preaplin steril pentru tanc 1100 - 2000 litri |
| 06.6040 | Filtru activ de Carbon, 1,0 m³/h |
| 06.6070 | Filtru activ de Carbon, 1,7 m³/h |
| 06.6112 | Filtru activ de Carbon, 2,6 m³/h |
| 06.6300 | Filtru activ de Carbon, 6,0 m³/h |
| 07.3600-EDI | Osmoza inversa + EDI, 500 l/h |
| 07.3900-EDI | Osmoza inversa + EDI, 800 l/h |
| 07.31200-EDI | Osmoza inversa + EDI, 1100 l/h |
| 07.4415 | LabTower EDI 15 l/hcu celula EDI, tanc de stocare 100 litri si presiunea pompei 1,5 l/min |
| 07.4430 | LabTower EDI 30 l/h cu celula EDI, tanc de stocare 100 litri si presiunea pompei 1,5 l/min |
| 07.4445 | LabTower EDI 45 l/h cu celula EDI, tanc de stocare 100 litri si presiunea pompei 1,5 l/min |
| 07.6080-EDI | MaxiTower, Osmoza inversa + EDI, 80 l/h |
| 07.6150-EDI | MaxiTower, Osmoza inversa + EDI, 150 l/h |
| 07.6230-EDI | MaxiTower, Osmoza inversa + EDI, 230 l/h |
| 07.6300-EDI | MaxiTower, Osmoza inversa + EDI, 300 l/h |
| 08.0060 | Sistem direct MicroLb UV, cu pretratament cu osmoza inversa, set de apa pura, filtru sterilizat lampa UV tanc de 6 litri cu pompa de presiune/reciclare a aerului |
| 08.0061 | Sistem direct MicroLb UV, cu pretratament cu osmoza inversa, set de apa pura, filtru sterilizat lampa UV tanc de 6 litri cu pompa de presiune/reciclare a aerului |
| 08.1202 | Sistem de apa ultra pura MicroPure UV cu flitru numarul 09.1006 |
| 08.1202-ST | Sistem de apa ultra pura MicroPure UV cu flitru numarul 09.1006 cu tanc de stocare apei pure de 6 litri |
| 08.1203 | MicroPure UF, ultra pure water system with ultra filtration membrane, with filter set no. 09.1006 |
| 08.1203-ST | Sistem de apa ultra pura MicroPure UV cu membrana cu flitru numarul 09.1006 cu tanc de stocare apei pure de 6 litri |
| 08.1204 | Sistem de apa ultra pura MicroPure UV cu membrana cu lampa UV cu flitru numarul 09.1006 i |
| 08.1204-ST | Sistem de apa ultra pura MicroPure UV cu membrana cu lampa UV cu flitru numarul 09.1006 cu tanc de stocare apei pure de 6 litri |
| 08.1205 | Sistem de apa ultra pura MicroPure UV cu lampa UV cu flitru numarul 09.1006 |
| 08.1205-ST | Sistem de apa ultra pura MicroPure UV cu lampa UV cu flitru numarul 09.1006 cu tanc de stocare apei pure de 6 litri |
| 08.2030 | Sistem direct Smart2Pure UV/UF, 3 l/h, pretratment cu sistem de osmoza inversa, sistem de apa pura, fltru de sterilizare, ultra filtru, lampa UV 185/254 nm, tanc de 6 litri cu pompa de presiune/aerisire a aerului |
| 08.2031 | Sistem direct Smart2Pure UV/UF, 3 l/h, pretratment cu sistem de osmoza inversa, sistem de apa pura, fltru de sterilizare, ultra filtru, lampa UV 185/254 nm, tanc de 6 litri cu pompa de presiune/aerisire a aerului |
| 08.2032 | Sistem direct Smart2Pure UV/UF, 3 l/h, pretratment cu sistem de osmoza inversa, sistem de apa pura, fltru de sterilizare, ultra filtru, lampa UV 185/254 nm, tanc de 6 litri cu pompa de presiune/aerisire a aerului |
| 08.2033 | Sistem direct Smart2Pure UV/UF, 3 l/h, pretratment cu sistem de osmoza inversa, sistem de apa pura, fltru de sterilizare, ultra filtru , lampa UV 185/254 nm, tanc de 6 litri cu pompa de presiune/aerisire a aerului |
| 08.2060 | Sistem direct Smart2Pure UV/UF, 6 l/h, pretratment cu sistem de osmoza inversa, sistem de apa pura, fltru de sterilizare, ultra filtru , lampa UV 185/254 nm, tanc de 6 litri cu pompa de presiune/aerisire a aerului |
| 08.2061 | Sistem direct Smart2Pure UV/UF, 6 l/h, pretratment cu sistem de osmoza inversa, sistem de apa pura, fltru de sterilizare, ultra filtru , lampa UV 185/254 nm, tanc de 6 litri cu pompa de presiune/aerisire a aerului |
| 08.2062 | Sistem direct Smart2Pure UV/UF, 6 l/h, pretratment cu sistem de osmoza inversa, sistem de apa pura, filtru de sterilizare, lampa UV 185/254 nm, tanc de 6 litri cu pompa de presiune/aerisire a aerului |
| 08.2063 | Sistem direct Smart2Pure UV/UF, 6 l/h, pretratment cu sistem de osmoza inversa, sistem de apa pura, fltru de sterilizare, ultra filtru , lampa UV 185/254 nm, tanc de 6 litri cu pompa de presiune/aerisire a aerului |
| 08.2202 | GenPure ultra sistem de apa ultra pura cu flitru numar 09.2005 |
| 08.2203 | GenPure UF sistem de apa ultra pura cu flitru numar 09.2005 |
| 08.2204 | GenPure UV/UF sistem de apa ultra pura cu flitru numar 09.2005 |
| 08.2205 | GenPure UV sistem de apa ultra pura cu flitru numar 09.2005 |
| 08.2206 | GenPure UV/TOCsistem de apa ultra pura cu monitor TOC si intensitate UV |
| 08.2207 | GenPure UV/UF/TOC sistem de apa ultra pura cu monitor TOC si intensitate UV |
| 08.4103 | Sistem de apa pura Pacific UP 3 l/h cu schimbator de ioni si 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului: 08.4003 |
| 08.4104 | Sistem de apa pura Pacific UPW 40 cu schimbator de ioni + lampa UV 254 nm + 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului: 08.4004 |
| 08.4106 | Sistem de apa pura Pacific UP 6 l/h wcu schimbator de ioni si 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului: 08.4006 |
| 08.4107 | Sistem de apa pura Pacific UPW 40 cu schimbator de ioni + lampa UV 254 nm + 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului: 08.4007 |
| 08.4112 | Sistem de apa pura Pacific UP 12 l/hcu schimbator de ioni si 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului: 08.4012 |
| 08.4113 | Sistem de apa pura Pacific UPW 40 cu schimbator de ioni + lampa UV 254 nm + 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului: 08.4013 |
| 08.4120 | Sistem de apa pura Pacific UP 20 l/h .: cu schimbator de ioni si 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului:08.4020 |
| 08.4121 | Sistem de apa pura Pacific UPW 40 cu schimbator de ioni + lampa UV 254 nm + 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului: 08.4021 |
| 08.4140 | Sistem de apa pura UP 40 l/h cu schimbator de ioni si 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului: 08.4040 |
| 08.4141 | Sistem de apa pura Pacific UPW 40 cu schimbator de ioni + lampa UV 254 nm + 4 linii de afisaj - Numarul vechi al articolului.: 08.4041 |
| 08.4420 | LabTower UP 20 l/hcu schimbator de ioni cartus DI 2800, tanc de stocare 100 litri si presiunea pompei 3 l/min |
| 08.4421 | LabTower UPW 20 l/hcu schimbator de ioni tanc de stocare 100 litri, lampa UV 254 nm si presiunea pompei 3 l/min |
| 08.4440 | LabTower UP 40 l/h cu schimbator de ioni, cartus DI 2800, tanc de stocare 100 litri si presiunea pompei 3 l/min |
| 08.4441 | LabTower UPW 40 l/h cu schimbator de ioni tanc de stocare 100 litri, lampa UV 254 nm asi presiunea pompei 3 l/min |
| 08.4520 | LabTower UP 20 l/cu schimbator de ioni,cartus DI 2800, tanc de stocare 100 litri si presiunea pompei 10 l/min |
| 08.4521 | LabTower UPW 20 l/h cu schimbator de ioni, stocare de tanc100 litri, lampa UV254 nm si presiunea pompei 10 l/min |
| 08.4540 | LabTower UP 40 l/h cu schimbatori de ioni cartus DI 2800, stocare de tanc 100 litri so presiuea pompei 10 l/min |
| 08.4541 | LabTower UPW 40 l/h cu schimbatori de ioni, tanc de stocare 100 litri, lampa UV 254 nm si presiunea pompei 10 l/min |
| 09.1002 | Lampa de inlocuit UV pentru Micro si Micro Pure |
| 09.1002 | Lampa de inlocuit UV pentru Smart2Pure UV |
| 09.1003 | Capsule sterile de flitru 0,2 µm pentru Dispenser |
| 09.1006 | Set de apa ultra pura pentru MicroPure |
| 09.1019 | Set de apa ultra pura pentru MicroMed |
| 09.1020 | Set de apa ultra pura pentru Smart2Pure |
| 09.2000 | Pretratament cu schimbator de ioni pentru sistemele MicroPure siGenpure |
| 09.2001 | Schimbatori de ioni cu numarul 09.2000 |
| 09.2002 | Lampa de inlocuit UV pentru Polisher numarul 08.2204 - 08.2207 |
| 09.2003 | Set pretratament pentru Smart, 3 l/h |
| 09.2005 | Set de apa ultrapura pentru GenPure |
| 09.2006 | Set pretratament pentru MicroLab, MicroMed |
| 09.2006 | Set pretratament pentru Smart, 6 l/h |
| 09.2202 | Solutie de dezinfectat, 12 bucatu |
| 09.2207 | Imprimanta pentru GenPure |
| 09.2210 | Dispenser volumetric pentru GenPure |
| 09.2212 | Suport prindere perete pentru MicroMed, MicroLab, Smart2Pure, MicroPure |
| 09.2901 | Documente de calificare (DQ) GenPure |
| 09.2905 | Documente de calificare (DQ) Pacific |
| 09.4000 | Prefiltrarea completa f. PW, UP + UPW 05.8003 - 05.8040 + 08.4003 - 08.4041 |
| 09.4002 | Lampa de inlocuit UV pentru versiunea LabTower UPW |
| 09.4002 | Lampa de inlocuit UV cu numarul 26.0017 pentru versiuneaUPW |
| 09.4002 | Lampa de inlocuit UVpentru Pacific UPW 08.4004 - 08.4041 |
| 09.4011 | Set de apa pura pentru sistem Pacific |
| 09.5002 | Lampa de inlociut UV pentru tanc UV cu numarul 06.5004/05 |
| 10.2005 | Rasina 2 x 5 litri disponibili pentru 01.1705 sau pentru 01.1750 |
| 10.2005 | Rasina 2 x 5 litri disponibili pentru reincarcare DI 750 |
| 10.2012 | Rasina 2 x 12 litri disponibili pentru 02.1500 |
| 10.2017 | Rasina 2 x 17 litri disponibili pentru 02.2000 |
| 10.2022 | Rasina 2 x 22 litri disponibili pentru 02.2800 |
| 10.2026 | Rasina 2 x 26 litri disponibili pentru 02.4000 |
| 10.2046 | Rasina 2 x 46 litri disponibili pentru 02.6000 |
| 10.2050 | Rasina 1 x 50 litri disponibili pentru 02.7000 |
| 10.2075 | Rasina 1 x 75 litri disponibili pentru 02.11000 |
| 10.2100 | Rasina 1 x 100 litri disponibili pentru 02.15000 |
| 22.0009 | Membrana RO pentru LabTower 45 EDI |
| 22.0009 | Membrana RO pentru LabTower 60 PW, UP + UPW |
| 22.0046 | Membrana RO pentru LabTower 15 EDI |
| 22.0046 | Membrana RO pentru Pacific PW, UP, UPW, 3 - 20 l/h |
| 22.0079 | Ultra filtru pentru GenPure UF |
| 22.0087 | Membrana RO pentru LabTower 30 EDI |
| 22.0087 | Membrana ROpentru LabTower 40 PW, UP + UPW |
| 22.0087 | Membrana RO pentru Pacific PW, UP + UPW, 40 l/h |
| 22.0089 | Ultra filtru pentru MicroPure UF |
| 22.0089 | Ultra filtru pentru Smart2Pure UF |
| 22.0091 | Flitru de aerisire pentru tanc |
| 22.0095 | Lampa de inlocuire UV pentru tank UV cu numarul 06.5006 |
| 22.0095 | Lampa de inlocuire UV pentru MicroLab UV |
| 26.0017 | Dezinfectant UV pentru EDI |
