TKA Sisteme de osmoza inversa
Sisteme si componente pentru solutii industriale,
cu o capacitate mai mare de 1100 l/h
| TKA DSR | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 12000 |
| Performanta permeat la 10 °C: | 2000 l/h | 3000 l/h | 5000 l/h | 10000 l/h | 12000 l/h |
| Presiune de lucru, max: | 14 bar | 14 bar | 14 bar | 14 bar | 14 bar |
| Alimentare electrica: | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Putere consumata: | 4,4 kW | 5 kW | 5,5 - 7 kW | 13 - 15 kW | 15 - 18 kW |
| Inaltime (mm): | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Latime (mm): | 2400 | 3400 | 3400 | 4600 | 4600 |
| Adancime (mm): | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Articol Nr. ., plus -DSR (Exemplu: 05.32000-DSR) |
05.32000 | 05.33000 | 05.35000 | 05.310000 | 05.312000 |
