TKA MicroPure
Econômico. Compacto. Seguro.
O sistema de água puríssima
em micro-formato.
Econômico. Compacto. Seguro.
O sistema de água puríssima
em micro-formato.
Água puríssima, ASTM tipo I.
Por exemplo para
- biologia molecular e microbiologia, PCR,
traços anorgânicos e orgânicos - análises HPLC, ICP, AAS, TOC
- substratos para cultura de células
Água puríssima em pequenas quantidades! Colocar, ligar a tomada - pronto!
Poupa espaço!
Quando simplesmente colocado na mesa do laboratório ou montado na parede.
Vantagem por mais ideias!
O que distingue o TKA MicroPure de outros aparelhos da classe de água puríssima:
Performante e econômico!
- Qualidade de água puríssima18,2 MΩxcm
- Valor TOC 1 - 5 ppb* (com oxidação por UV))
- Taxa de produção 1,5 l/min
- Extração estéril de água puríssima
- Medição de condutividade na água de alimentação e água puríssima
- Redução da pressão integrada
- Módulo de desinfecção
- Recirculação automática
- Opção entre montagem sobre fundo ou na parede
- Opcionalmente com tanque de água de alimentação integrado de 6 l
(artigo Nº. mais –ST) para enchimento com água destilada.
Tecnologia
| TKA MicroPure padrão | TKA MircoPure UV* | TKA MicroPure UF** | TKA MicroPure UF/UV | |
| Taxa de produção: | até 1,5 l/min | até 1,5 l/min | até 1,5 l/min | até 1,5 l/min |
| Pressão operacional em bar, mín/máx: | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar |
| Condutividade: Resistência a 25 °C: Valor TOC: Teor de bactérias em KbE/ml: Teor de partículas: Endotoxinas em EU/ml: | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 5 – 10 ppb <1 <1 | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 1 – 5 ppb <1 <1 | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 5 – 10 ppb <1 <1 0,001* | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 1 – 5 ppb <1 <1 0,001* |
| Voltagem da força: | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz |
| Potência da força: | 0,06 kW | 0,06 kW | 0,06 kW | 0,06 kW |
| Dimensão das conexões: | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
| Dimensões L x P x A em mm: | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 |
| Peso: | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Artigo Nº. | 08.1202 | 08.1205 | 08.1203 | 08.1204 |
| *Em função da água de alimentação e desinfecção prévia | ||||
