TKA Geleidbaarheidsmeter.
Zeer accuraat.
TKA Control 330
Digitale geleidbaarheidsmeter voor een voortdurende kwaliteitscontrole. Exacte
De standaard versie is ook verkrijgbaar met potentiaal-vrij contact of met
temperatuur meting en een geïntegreerde weerstandmeting maken accurate
meting mogelijk met digitale precisie zelfs in de laagste geleidbaarheids categorie.
Volledig automatische aanpassing voorafgaand aan elke meting.
elektromagnetische klep. Optioneel een RS-232 verbinding voor documentatie
en aansluiting op een printer (09.2207). Ideaal voor on-line metingen van zuiver
en ultrazuiver water bij de uitgang van de ionenwisselaar fcartridges as well as
for monitoring loop lines.
- Verlicht display met aanduiding van geleidbaarheid in µS/cm of MΩxcm en
temperatuur in °C - LEDs' indicatie dat het display geleidbaarheid, MOhm of temperatuur toont
- Permanent variabele settings van grenswaarden van temperatuur en
geleidbaarheid - Auditieve en optische signalen bij bereik van grenswaarde
TKA Control 330
digitale geleidbaarheidsmeter klaar voor gebruik, compleet met aansluitkabel,
stekker, 2 x 1,5 m slangenset, R 3/4" vrouwelijke schroefdraad en meetcel.
Versies SV en SVE worden voorzien van slangen met snelkoppeling.
| Geleidbaarheidsmeter | Control 330 | Control 330 | Control 330 |
| Uitvoering | met potentiaal-vrij contact | met elektromagnetische klep | |
| Meetbereik geleidbaarheid: | 0.055 - 199.9 µS/cm (automatische switch bij 9.99) | ||
| Meetbereik temperatuur: | 0.1 - 99.9 °C | ||
| Temperatuur compensatie: | automatisch | ||
| Grenswaarde geleidbaarheid: | 0.055 - 30 µS/cm stepless | ||
| Grenswaarde temperatuur: | 10 - 40 °C traploos | ||
| Signaal bij grenswaarde bereik: | groen/rood knipperen van de LED + zoemer, beide grenswaarden kunnen uitgezet worden |
||
| Verbinding (alleen optioneel): | RS 232 (04.1806 + 04.1807) | ||
| Elektrische aansluiting: | 110/230 V / 50-60 Hz | ||
| Spanning meetinstrument: | 12 Volt DC | ||
| Bescherming: | IP 54 | ||
| Afmetingen in mm: | W 75 x D 30 x H 130 | ||
| Plaatsing: | wandmontage | ||
| Aansluiting: | R 3/4" | ||
| Artikelnr.: | 04.1805* | 04.1806* | 04.1807* |
| Artikelnr.: | 04.1805-SVE** | 04.1806-SVE** | 04.1807-SVE** |
| * (alleen voor roestvrijstalen patronen met R 3/4") ** (alleen voor roestvrijstalen patronen met snelkoppelingen) |
|||
TKA Analoog 50 R 3/4" geleidbaarheidsmeter
|
Eenvoudig en betrouwbare geleidbaarheidsmeter voor de kwaliteitscontrole
|
![]() |
| TKA geleidbaarheidsmeter Analoog 50 | |||
| Meetbereik: | 0 - 50 µS/cm | ||
| Elekrische aansluiting: | 110 - 230 V/50 - 60 Hz | ||
| Aansluiting geleidbaarheidsmeter: | connector thread R 3/4" internal | ||
| Slangaansluiting: | Vrouwelijk schroefdraad R 3/4" aan beide kanten inclusief waterslang, R 3/4" en meetcel |
||
| Artikelnr.: | 04.1601 | ||
