TKA MicroPure
Goedkoop. Compact. Betrouwbaar.
Het Ultrazuiver water systeem
in micro-formaat.
Het Ultrazuiver water systeem in micro-formaat!
Alles wat de meeste laboratoria nodig hebben!
Vele laboratoria gebruiken elke dag ultrazuiver water - voor HPLC of andere instrumentele
analyses, voor bereiden van proeven, voor het spoelen van glaswerk of voor moleculair biologisch
werk waarin endotoxine en/of nucleases wordt gemengd, maar alleen in kleine hoeveelheden
per keer, tot maximaal een paar liter in totaal.Dit is echter geen reden om geen gebruik te maken van professioneel, vers-bereid ultrazuiver
water en duur HPLC water te kopen. Door herhaalde afname van kleine hoeveelheden uit de
HPLC water tank kan de kwaliteit van dat water en de TOC waarde niet langer voldoen aan de
specificaties. Het ultrazuiver water is niet langer ultrazuiver!
18.2 MΩxcm kwaliteit!
De benaming "ultrazuiver water" wordt normaal alleen gebruikt voor water dat voldoet
aan de volgende voorwaarden:
- Weerstand: 18.2 MΩxcm
- TOC waarde: max. 10ppb
- Bacterie gehalte: < 1 CFU/ml
- Deeltjes > 0.22 µm: 1/ml
Technische gegevens
| TKA MicroPure | TKA MircoPure UV | TKA MicroPure UF | TKA MicroPure UF/UV | |
| Doorvoercapaciteit: | tot 1,5 l/min | tot 1,5 l/min | tot 1,5 l/min | tot 1,5 l/min |
| Bedrijfsdruk in bar, min./max.: | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar |
| Conductivity: Weerstand bij 25 °C: TOC waarde: Bacterie gehalte in KbE/ml: Deeltjes: Endotoxines in EU/ml: | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 5 – 10 ppb <1 <1 | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 1 – 5 ppb <1 <1 | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 5 – 10 ppb <1 <1 0,001* | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 1 – 5 ppb <1 <1 0,001* |
| Spanning: | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz |
| Energie verbruik: | 0,06 kW | 0,06 kW | 0,06 kW | 0,06 kW |
| Aansluiting: | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
| Afmetingen B x D X H in mm: | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 |
| Gewicht: | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Artikelnr. | 08.1202 | 08.1205 | 08.1203 | 08.1204 |
| * = afhankelijk van voedingswater en desinfectie | ||||
|
