TKA MicroPure
Économique. Compact. Fiable.Le système d'eau ultra-pure en
format micro.
Eau ultra-pure type ASTM I.
Par exemple pour
- biologie moléculaire et microbiologie, PCR,
traces anorganique et organique - HPLC, ICP, AAS, analyses TOC
- milieux de culture de cellules
De l'eau ultra-pure pour des petites quantités! Installer, raccorder - prêt!
Économisant de l'espace!
À installer sur la table de laboratoire ou directement au mur.
Des avantages par plus d'idées!
Les différences entre TKA MicroPure et d'autres appareils de la classe d'eau ultra-pure:
Performant et économique!
- Qualité d'eau ultra-pure 18,2 18,2 MΩxcm
- Valeur TOC 1-5 ppb (mit UV Oxidation)
- Débit 1,5 l/min
- Prélèvement stéril de l'eau ultra-pure
- Mesure de conductibilité de l'eau de consommation et de l'eau ultra-pure
- Réduction de pression intégrée
- Module de désinfection
- Recirculation automatique
- Posé ou mural au choix
- Réservoir de 6 litre intégré en option
(No. d'article en rajoutant -ST) pour remplissage avec de l'eau distillée.
Technique
| TKA MicroPure Standard | TKA MircoPure UV* | TKA MicroPure UF** | TKA MicroPure UF/UV | |
| Débit: | jusqu'à 1,5 l/min | jusqu'à 1,5 l/min | jusqu'à 1,5 l/min | jusqu'à 1,5 l/min |
| Pression de fonctionnement en bar, min/max: | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar |
| Conductibilité: Résistance à 25 °C: Valeur TOC: Contenu en bactéries en KbE/ml: Contenu en particles: Endotoxines en EU/ml: | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 5 – 10 ppb <1 <1 - | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 1 – 5 ppb <1 <1 - | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 5 – 10 ppb <1 <1 0,001* | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 1 – 5 ppb <1 <1 0,001* |
| Tension d'alimentation: | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz |
| Puissance d'alimentation: | 0,06 kW | 0,06 kW | 0,06 kW | 0,06 kW |
| Taille de raccord: | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
| Dimensions L x P x H en mm: | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 |
| Poids: | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| No. d'article | 08.1202 | 08.1205 | 08.1203 | 08.1204 |
| *dépendant de l'eau de consommation et de la désinfection | ||||
