Conductimètres TKA pour échangeurs ions.
Le meilleur de la précision.
TKA Control 330
Conductimètre digital pour contrôle permanent de la qualité. Des mesures exactes
et une résistance de reférence intégrée pour des mesures très précises avec une
précision digitale même dans une étendue de mésure de conductibilité très basse.
Équilibrage automatique avant chaque mesure.
Livraison avec contact dépolarisé ou soupape à aimant au choix. Connexion RS-232
en option pour documentation et possibilité de branchement d'imprimante (09.2207).
Idéal pour mesures en-ligne d'eau purifiée et ultra-pure en aval des cartouches
échangeuses ions et pour surveillance des systèmes de régulation du débit.
-
Affichage illumineux avec visualisation digitale en format 3 1/2 de la conductibilité
en μS/cm ou en MΩ×cm et de la température en °C -
Affichage par diodes électroluminescentes de la conductibilité, de la résistance
(mega-ohm) ou de la température -
Réglage continu des valeurs limites de la température et de la conductibilit
-
Signaux accoustique et optique après dépassement des valeurs limites
TKA Control 330 Conductimètre digital
Prêt au raccordement, cable de connection, bloc d'alimentation, set de tuyaux 2 x 1,5 m,
R 3/4“ filet interieur et cellule de mesure inclu. Les modèles SV ou SVE sont livrés avec
un set de tuyaux à fermeture rapide.
| Conductimètre | Control 330 | Control 330 | Control 330 |
| Version | avec contact dépolarisé | avec soupape à aimant | |
| Étendue de mesure de la conductibilité: | 0,055 - 199,9 µS/cm (basculement automatique à 9,99) | ||
| Étendue de mesure de la température: | 0,1 – 99,9 °C | ||
| Compensation de la température: | automatique | ||
| Réglage de la valeur limite de la conductibilité: | 0,055 – 30 µS/cm, réglage continu | ||
| Réglage de la valeur limite de température: | 10 – 40 °C, réglage continu | ||
| Signaux au dépassement des valeurs limites: | changement vert/rouge des DEL + buzzer, les deux valeurs limites sont désactivables | ||
| Interface (seulement en option): | RS 232 (04.1806 + 04.1807) | ||
| Connexion électrique: | 110/230 V / 50-60 Hz | ||
| Tension de l'appareil de mesure: | 12 Volt DC | ||
| Classe de protection: | IP 54 | ||
| Mesures en mm: | L 75 x D 30 x H 130 | ||
| Placement: | montage mural | ||
| Raccordement: | R 3/4" | ||
| No. d'article: | 04.1805* | 04.1806* | 04.1807* |
| No. d'article: | 04.1805-SVE** | 04.1806-SVE** | 04.1807-SVE** |
| * (seulement pour cartouches en acier inox avec R 3/4") ** (seulement pour cartouches en acier inox avec fermeture rapide) |
|||
Conductimètre TKA Analog 50 R ¾"
|
![]() |
| TKA Conductimètre | Analog 50 | ||
| Étendue de mesure: | 0 – 50 µS/cm | ||
| Connexion électrique: | 110 – 230 V/50 – 60 Hz | ||
| Raccord conductimètre: | R 3/4" écrou-raccord | ||
| Raccord set de tuyaux: | des deux cotés un écrou-raccord R 3/4", Set de tuyaux R 3/4" et cellule de mesure inclu |
||
| No. d'article: | 04.1601 | ||
