TKA Ionenaustauscher
Leitfähigkeitsmessgeräte.
Präzision vom Feinsten.
TKA Control 330
Digitales Leitfähigkeitsmessgerät zur kontinuierlichen
Qualitätskontrolle. Exakte Temperaturmessung
sowie integrierter Referenzwiderstand für hochpräzise
Messungen mit digitaler Genauigkeit selbst im niedrigsten
Leitfähigkeitsmessbereich. Vollautomatischer Abgleich
vor jeder Messung.
Wahlweise lieferbar mit potentialfreiem Kontakt oder mit Magnetventil. Optional
mit Schnittstelle RS-232 zur Dokumentation und Anschlussmöglichkeit für
Drucker (09.2207). Ideal zur Online-Messung von Reinund Reinstwasser nach
Ionenaustauscherpatronen und zur Überwachung von Ringleitungssystemen.
- Beleuchtetes Display mit 3 1/2 stelliger digitaler Anzeige der Leitfähigkeit
in μS/cm oder in MΩ×cm sowie Temperatur in °C - LED's kennzeichnen Leitfähigkeits-, Megohm- oder Temperaturanzeige im
Display - Stufenlose Grenzwerte-Einstellung von Temperatur und Leitfähigkeit
- Akustisches und optisches Signal nach Grenzwertüberschreitung
TKA Control 330 digitales Leitfähigkeitsmessgerät
Anschlussfertig inkl. Anschlusskabel, Steckernetzteil, Schlauchsatz, 2 x 1,5 m,
R 3/4" Innengewinde und Messzelle. Bei der Ausführung SV oder SVE wird der
Schlauchsatz mit Schnellverschluss geliefert.
| Leitfähigkeitsmessgerät | Control 330 | Control 330 | Control 330 |
| Ausführung | mit potentialfreiem Kontakt | mit Magnetventil | |
| Messbereich Leitfähigkeit: | 0,055 – 199,9 µS/cm (automatische Umschaltung bei 9,99) | ||
| Messbereich Temperatur: | 0,1 – 99,9 °C | ||
| Temperaturkompensation: | automatic | ||
| Grenzwerteinstellung Leitfähigkeit: | 0,055 – 30 µS/cm, stufenlos | ||
| Grenzwerteinstellung Temperatur: | 10 – 40 °C, stufenlos | ||
| Signale bei Grenzwertüberschreitung: | grün/rot-Wechsel der LED + Summer, beide Grenzwerte abschaltbar | ||
| Schnittstelle (nur optional): | RS 232 (04.1806 + 04.1807) | ||
| Elektrischer Anschluss: | 110/230 V / 50-60 Hz | ||
| Spannung Messgerät: | 12 Volt DC | ||
| Schutzklasse: | IP 54 | ||
| Abmessungen in mm: | W 75 x D 30 x H 130 | ||
| Platzierung: | Wandmontage | ||
| Anschluss: | R 3/4" | ||
| Artikel Nr.: | 04.1805* | 04.1806* | 04.1807* |
| Artikel Nr.: | 04.1805-SVE** | 04.1806-SVE** | 04.1807-SVE** |
| * (nur für Edelstahl-Patronen mit R 3/4") ** (nur für Edelstahl-Patronen mit Schnellverschluss) | |||
TKA Analog 50 R ¾" Leitfähigkeitsmessgerät
| ![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||
