TKA MicroPure
Preiswert. Kompakt. Sicher.Das Reinstwasser-System im
Micro-Format.
Reinstwasser Typ ASTM I.
Zum Beispiel für
- Molekular- und Mikrobiologie, PCR,
anorganische und organische Spuren - für HPLC, ICP, AAS, TOC-Analysen
- Zellkulturmedien
Reinstwasser für kleine Mengen! Aufstellen, anschließen – fertig!
Platzsparend!
Einfach auf den Labortisch gestellt oder direkt an der Wand angebracht.
Vorteil durch mehr Idee!
Was TKA MicroPure von anderen in der Reinstwasserklasse
unterscheidet:
Leistungsstark und wirtschaftlich!
- Reinstwasserqualität 18,2 MΩxcm
- TOC-Wert 1-5 ppb (mit UV Oxidation)
- Fließrate 1,5 l/min
- Sterile Reinstwasserentnahme
- Leitfähigkeitsmessung Speise -und Reinstwasser
- Integrierte Druckminderung
- Desinfektionsmodul
- Automatische Rezirkulation
- Wahlweise Stand -oder Wandmontage
- Optional mit integriertem Speisewassertank 6 Liter
(Artikel-Nr. zzgl. -ST) zur Befüllung mit destillierten Wasser.
Technik
| TKA MicroPure Standard | TKA MircoPure UV* | TKA MicroPure UF** | TKA MicroPure UF/UV | |
| Fließrate: | bis 1,5 l/min | bis 1,5 l/min | bis 1,5 l/min | bis 1,5 l/min |
| Betriebsdruck in bar, min/max: | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar | 0,1 – 6 bar |
| Leitfähigkeit: Widerstand bei 25 °C: TOC Wert: Bakteriengehalt in KbE/ml: Partikelgehalt: Endotoxine in EU/ml: | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 5 – 10 ppb <1 <1 | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 1 – 5 ppb <1 <1 | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 5 – 10 ppb <1 <1 0,001* | 0,055 µS/cm 18,2 MΩxcm 1 – 5 ppb <1 <1 0,001* |
| Anschlusspannung: | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz | 230 V / 50-60 Hz |
| Anschlussleistung: | 0,06 kW | 0,06 kW | 0,06 kW | 0,06 kW |
| Anschlussgröße: | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" | R 3/4" |
| Maße B x T x H in mm: | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 | 305 x 300 x 545 |
| Gewicht: | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Artikel-Nr. | 08.1202 | 08.1205 | 08.1203 | 08.1204 |
| *abhängig vom Speisewasser und Desinfektion | ||||
